【一覧表】深境螺旋使用率ランキング(Ver2.2~2.7)
皆様こんにちは。ミライです。
この記事は深境螺旋12層のキャラクター使用率を紹介しています。
平均使用率ランキング一覧(ver2.2~2.7合算)
平均使用率一覧表
- 同じ枠の中では左側に行くにつれ使用率が高くなっています。(最下層以外)
- 深境螺旋12層の星9クリアのみの使用率です。
- ここの使用率(%)は各verごとのキャラクター使用率をverの回数で割ったものになっています。
キャラクターごとの平均使用率
キャラクター | 平均使用率 | 順位 |
カズハ | 84.55% | 上位1位/全49キャラ |
ベネット | 82.00% | 上位2位/全49キャラ |
鐘離 | 79.05% | 上位3位/全49キャラ |
行秋 | 78.48% | 上位4位/全49キャラ |
雷電将軍 | 77.27% | 上位5位/全49キャラ |
夜蘭 | 77.00% | 上位6位/全49キャラ |
神里綾華 | 66.15% | 上位7位/全49キャラ |
珊瑚宮心海 | 65.85% | 上位8位/全49キャラ |
香菱 | 59.37% | 上位9位/全49キャラ |
胡桃 | 55.57% | 上位10位/全49キャラ |
神里綾人 | 53.65% | 上位11位/全49キャラ |
甘雨 | 49.27% | 上位12位/全49キャラ |
アルベド | 48.27% | 上位13位/全49キャラ |
八重神子 | 43.90% | 上位14位/全49キャラ |
申鶴 | 42.10% | 上位15位/全49キャラ |
ウェンティ | 40.67% | 上位16位/全49キャラ |
ディオナ | 37.88% | 上位17位/全49キャラ |
モナ | 35.85% | 上位18位/全49キャラ |
荒瀧一斗 | 35.15% | 上位19位/全49キャラ |
タルタリヤ | 29.38% | 上位20位/全49キャラ |
エウルア | 29.35% | 上位21位/全49キャラ |
宵宮 | 29.30% | 上位22位/全49キャラ |
ショウ | 27.37% | 上位23位/全49キャラ |
スクロース | 25.78% | 上位24位/全49キャラ |
フィッシュル | 21.08% | 上位25位/全49キャラ |
ゴロー | 19.60% | 上位26位/全49キャラ |
ジン | 18.75% | 上位27位/全49キャラ |
ロサリア | 14.25% | 上位28位/全49キャラ |
北斗 | 10.97% | 上位29位/全49キャラ |
雲菫 | 10.70% | 上位30位/全49キャラ |
九条沙羅 | 9.90% | 上位31位/全49キャラ |
クレー | 9.38% | 上位32位/全49キャラ |
凝光 | 8.52% | 上位33位/全49キャラ |
重雲 | 6.47% | 上位34位/全49キャラ |
バーバラ | 6.22% | 上位35位/全49キャラ |
七七 | 5.23% | 上位36位/全49キャラ |
刻晴 | 5.22% | 上位37位/全49キャラ |
トーマ | 5.20% | 上位38位/全49キャラ |
ディルック | 5.20% | 上位38位/全49キャラ |
ノエル | 5.20% | 上位38位/全49キャラ |
主人公 | 5.00% | 上位41位/全49キャラ |
ガイア | 4.87% | 上位42位/全49キャラ |
煙緋 | 4.33% | 上位43位/全49キャラ |
さゆ | 4.33% | 上位43位/全49キャラ |
リサ | 4.33% | 上位43位/全49キャラ |
アンバー | 4.33% | 上位43位/全49キャラ |
辛炎 | 4.33% | 上位43位/全49キャラ |
レザー | 4.33% | 上位43位/全49キャラ |
アーロイ | 4.33% | 上位43位/全49キャラ |
各verごとのランキング
参考サイト
使用率統計はこちらを参考にしています。
まとめ
カズハ最強!ベネット最強!
ご愛読ありがとうございました。
それではよき原神物語を。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません